2024赛季巴甲联赛实时数据 · 权威足球资讯平台
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 32 | 20 | 8 | 4 | 52 | 25 | +27 | 68 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 32 | 18 | 9 | 5 | 50 | 28 | +22 | 63 |
| 3 | 弗拉门戈 | 32 | 17 | 8 | 7 | 48 | 30 | +18 | 59 |
| 4 | 福塔莱萨 | 32 | 16 | 9 | 7 | 44 | 31 | +13 | 57 |
| 5 | 国际体育 | 32 | 15 | 10 | 7 | 42 | 29 | +13 | 55 |
| 6 | 圣保罗 | 32 | 14 | 11 | 7 | 38 | 26 | +12 | 53 |
| 7 | 克鲁塞罗 | 32 | 14 | 8 | 10 | 40 | 33 | +7 | 50 |
| 8 | 米内罗竞技 | 32 | 13 | 9 | 10 | 39 | 35 | +4 | 48 |
| 9 | 格雷米奥 | 32 | 12 | 10 | 10 | 36 | 32 | +4 | 46 |
| 10 | 巴伊亚 | 32 | 11 | 11 | 10 | 35 | 34 | +1 | 44 |
| 11 | 科林蒂安 | 32 | 10 | 12 | 10 | 32 | 33 | -1 | 42 |
| 12 | 弗拉门戈RB | 32 | 10 | 10 | 12 | 34 | 38 | -4 | 40 |
| 13 | 库亚巴 | 32 | 9 | 11 | 12 | 30 | 36 | -6 | 38 |
| 14 | 尤文图德 | 32 | 9 | 10 | 13 | 28 | 37 | -9 | 37 |
| 15 | 桑托斯 | 32 | 8 | 11 | 13 | 29 | 40 | -11 | 35 |
| 16 | 阿瓦伊 | 32 | 8 | 9 | 15 | 26 | 42 | -16 | 33 |
| 17 | 戈亚斯 | 32 | 7 | 10 | 15 | 24 | 38 | -14 | 31 |
| 18 | 瓦斯科达伽马 | 32 | 7 | 8 | 17 | 25 | 44 | -19 | 29 |
| 19 | 克里西乌马 | 32 | 6 | 9 | 17 | 22 | 41 | -19 | 27 |
| 20 | 累西腓体育 | 32 | 5 | 8 | 19 | 20 | 45 | -25 | 23 |
🟢 绿色:解放者杯资格区(前6名) | 🔵 蓝色:南美杯资格区(7-12名) | 🔴 红色:降级区(后4名)
帕尔梅拉斯 · 前锋
博塔弗戈 · 前锋
弗拉门戈 · 前锋
圣保罗 · 中场
福塔莱萨 · 前锋
克鲁塞罗 · 前锋
国际体育 · 前锋
米内罗竞技 · 前锋
格雷米奥 · 中场
巴伊亚 · 前锋
里约热内卢 · 主场:尼尔顿桑托斯球场
圣保罗 · 主场:安联公园球场
里约热内卢 · 主场:马拉卡纳球场
圣保罗 · 主场:莫伦比球场
2024赛季巴甲联赛进入冲刺阶段,博塔弗戈以68分高居榜首,领先第二名帕尔梅拉斯5分。球队在主教练阿图尔·豪尔热的带领下展现出强大的统治力,攻防两端表现出色。
帕尔梅拉斯近期状态火热,联赛取得三连胜,同时还要兼顾南美解放者杯的比赛。主教练阿贝尔·费雷拉表示将合理轮换阵容,确保两线作战的竞争力。
巴甲联赛降级区竞争白热化,阿瓦伊、戈亚斯、瓦斯科达伽马和克里西乌马四支球队积分接近,最后几轮比赛将决定谁将降入巴乙联赛。保级大战一触即发。